Whirlpool Koolstof Filter Type 303 Afzuigkap 484000008581
€ 16,99
Op voorraad
Bestelnummer
119-445-0116
CHF303/1 Koolstoffilter.
Afmetingen: 205 x 43 x 213 mm
484000008581, 481248048162, 481948048347, 481281718439, 481281718532, 481248048138, 480122101282, 481245858422, 482000023495, FAT 303 Ikea FIL558
Daarom OnderdelenExpert.nl
- Uit eigen magazijn leverbaar
- Vandaag besteld, morgen in huis*
- Afhalen ook mogelijk
- Laagste prijs garantie
- Klantbeoordeling 9.1/10
| Bestelnummer | 119-445-0116 |
|---|---|
| Merk | Ariston, Atag, Bauknecht, Hotpoint, Ignis, Ikea, Indesit, WPRO, Whirlpool |
| Origineel nummer | 484000008581 |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsaantal | 1 |
| EAN | 8015250023916 |
Schrijf uw eigen review
Past dit onderdeel in u apparaat?
| Typenummer | Fabrieksnummer |
|---|---|
| AEG | |
| DF6164-W | 94212239400 |
| JDA3230W | 94212084700 |
| JDL3130-MF | 94212075801 |
| JDL3130-MF | 94212075800 |
| DU4561-M | 94212095001 |
| DF4160-ML | 94212176900 |
| JDL4430MF | 94212158501 |
| JDA3230W | 94212076000 |
| JDA4240W | 94212076100 |
| JDL4430-MF | 94212088200 |
| JDL4430-MF | 94212158500 |
| DD8861-AD | 94212162800 |
| JDL3130MF | 94212157601 |
| JDA4240W | 94212084800 |
| JDL4140-MF | 94212075900 |
| JDA4240E | 94212089300 |
| JDL4530B | 94212034400 |
| JDL4140MF | 94212157701 |
| JDA4240W | 94212084801 |
| JDA4240W | 94212076101 |
| DF4160-ML | 94212075300 |
| JDL4140MF | 94212084600 |
| JDA4240W | 94212157900 |
| JDA3230W | 94212157800 |
| JDL4140MF | 94212157700 |
| DF4160-ML | 94212273300 |
| JDL3130MF | 94212084500 |
| JDL4530W | 94212034500 |
| BAUKNECHT | |
| DLHI 5360 IN | 857453401050 |
| DLHI 5360 IN | 857453401051 |
| DLHI 5360 IN | 857453401054 |
| DLHI 5360 IN | 857453401950 |
| DLHI 5360 IN | 857453401052 |
| DLHI 5360 IN | 857453416050 |
| DLHI 5360 IN | 857453401053 |
| DLHI 5360 IN | 857453415051 |
| DLHI 5660 GY | 857457316002 |
| DLHI 5360 IN | 857453415050 |
| DBAG 56 AS X | 857959501000 |
| ELECTROLUX | |
| EFC6410X | 94212070200 |
| JDL3130MF | 94212157600 |
| ELICA | |
| ELIS.6 2M20 SL3V | 208037204401 |
| ELIS.6 1M20 SL3V | 208037204402 |
| ELIS.6 1M20 SL3V | 208038404401 |
| CORA SL3V SP/A/60 | 208289604405 |
| CORA SL3V WH/F/60 | 208289623708 |
| SMERALDO ANG GO A | 208065304422 |
| SMERALDO ANG GO A | 208065304421 |
| RUBINO ANG IX A/100 | 208064604401 |
| SMERALDO ANG GO | 208065304407 |
| BRERA GRX/LUX/A/60/P | 208091146603 |
| CORALLO ANG GO A/105 | 208014104428 |
| ELIS.6 2M20 SL3V | 208037404401 |
| CORALLO ANG WH A/105 | 208014104430 |
| GEA 06 1M20 SL3V | 208091145003 |
| ASPEN CORN. K2M | 258065443907 |
| CA 3 52 SILVER | 208139743901 |
| GEA 11 2M2O WH/A/60 | 208083804401 |
| ELIBL.9 01.01 GR | 208018932302 |
| ELIBL. 9 01.01 GR | 208018932301 |
| Elibloc 9LXsilver | 208018904402 |
| ELIS.6 2M20 SL3V | 208037204404 |
| ELIS.6 2M20 SL3V | 208038404402 |
| SKLOCK GR/A/86 | 208298104401 |
| CORA SL3V SP/A/90 | 208289604406 |
| CORA SL3V GO/A/90 | 208289604409 |
| CORA SL3V WH/A/90 | 208289623711 |
| SMERALDO ANG GO A | 208065304424 |
| SMERALDO ANG WH A | 208065304427 |
| SMERALDO ANG GO | 208065304404 |
| BRERA GRX/LUX/F/60 | 208091146602 |
| ELIS.6 2M20 SL3V | 208037404402 |
| ELIBLOC 9 LX SILVER | 208018904415 |
| BLOC 9 GREY/A/80/LX | 208018904417 |
| GEA 11 WH | 208083804404 |
| GEA 11 WH | 208083804405 |
| GEA 06 IX | 208091104402 |
| CA 3 72 SILVER | 208139743902 |
| Elibloc 303 F.ALLF60 | 208019104401 |
| Elibloc 9STsilverF80 | 208018904401 |
| Elibloc 3.03LUXGR | 208018904403 |
| Elibloc 3.03LUXGR | 208018904404 |
| CORA SL3V WH/F/90 | 208289623709 |
| CORA SL3V GO/F/60 | 208289623705 |
| SMERA LX GO F/103 S. | 208065304423 |
| SMERA ANG GO A/100 | 208065304429 |
| SMERALDO ANG WH A | 208065304426 |
| SMERALDO ANG GO | 208065304408 |
| SMERA ANG GO A/100 | 208065304417 |
| ELIB.9 2K28 SL3V | 208018946601 |
| ELISLIM6 2MOT BLANCA | 208037445004 |
| CORALLO ANG SP A/105 | 208014104427 |
| CORALLO ANG GO A/105 | 208014104429 |
| CORALLO ANG GO A/100 | 208014104403 |
| CORALLO ANG SP A/100 | 208014104407 |
| ELIBLOC 9 ST GR A/80 | 208018904408 |
| ELIBLOC 9 ST SILVER | 208018904412 |
| ELIBLOC 9 ST GR A/60 | 208018904410 |
| GEA 06 IX | 208091104401 |
| CA 3GE L 52AGAK23PRC | 258139743903 |
| Elibloc 9STsilverF60 | 208018904406 |
| ELIS.6 1M20 SL3V | 208037204403 |
| SKLOCK GR/A/56 | 208298104402 |
| ELIB.9 2K28 SL3V 2L | 208018946602 |
| CORA SL3V SP/A/90 | 208289604401 |
| CORA SL3V WH/F/90 | 208289623710 |
| CORA SL3V GO/F/90 | 208289623704 |
| CORA SL3V GO/F/60 | 208289623702 |
| GEA 06 2M20 SL3V 2L | 208091145001 |
| RUBINO ANG IX A/100 | 208064604403 |
| RUBINO ANG IX A/100 | 208064604409 |
| RUBINO ANG IX A/100 | 208064604407 |
| SMERA ANG GO A/100 | 208065304416 |
| ELIBLOC 9 ST GR A/60 | 208018904407 |
| ELIBLOC 9 ST SILVER | 208018904413 |
| ELIBLOC 9 LX SILVER | 208018904416 |
| ASPEN CORN. K2M | 258065443908 |
| CA 3GE L 72AGAK23PRC | 258139743904 |
| DENVER COR.K2MGOA105 | 258014243907 |
| Elibloc 9LXsilver | 208018904405 |
| CORA SL3V SP/A/60 | 208289604413 |
| CORA SL3V WH/F/60 | 208289623707 |
| CORA SL3V GO/F/90 | 208289623703 |
| CORA SL3V WH/F/60 | 208289623706 |
| SMERALDO ANG GO | 208065304420 |
| SMERA ANG GO A/100 | 208065304428 |
| SMERALDO ANG GO A | 208065304425 |
| RUBINO ANG IX A/100 | 208064604402 |
| RUBINO ANG IX A/100 | 208064604408 |
| SMERA CORN.LX WH A | 208065304419 |
| SMERA CORNER LX WH A | 208065304418 |
| BRERA GRX/F/60 | 208091146601 |
| CORALLO ANG SP A/100 | 208014104426 |
| ELIBLOC 9 LX GR A/80 | 208018904414 |
| ELIBLOC 9 ST GR A/80 | 208018904411 |
| GEA 2M WH FR.IX A/60 | 208091104404 |
| GEA 06 1M20 SL3V | 208091145002 |
| CA3 72 SILVER | 258139743902 |
| CA3 52 SILVER | 258139743901 |
| GEA LX BL A/60 | 208083804403 |
| FAURE | |
| 9421202640019960501F CHG190MFaure | 94212026400 |
| HUSQVARNA | |
| 9421202940019970201P QC632UHusqvarna | 94212029400 |
| IKEA | |
| HOO 547 S 000 275 99 | 857955216010 |
| 800.793.01 HOO B24 W | 857962916002 |
| 302.261.11 | 857952653000 |
| 400.793.03 HOO B20 W | 857962901002 |
| 901.572.37 HOO B21 S | 857962915010 |
| HOO B01 S 200.793.04 | 857961715010 |
| 600.793.02 HOO B20 SDUNSTABZUG | 857962901014 |
| HOO 547 W 600 276 00 | 857955216000 |
| 500.793.07 HOO B00 B | 857961701010 |
| 300.793.08 HOO B00 W | 857961701001 |
| 700.793.06 HOO B00 S | 857961701020 |
| HOO B01 W 900.793.05 | 857961715001 |
| 400.793.03 HOO B20 W | 857962901001 |
| 800.793.01 HOO B24 W | 857962916001 |
| 500.793.07 HOO B00 B | 857961701011 |
| 700.793.06 HOO B00 S | 857961701021 |
| 600.793.02 HOO B20 S | 857962901010 |
| 600.793.02 HOO B20 S | 857962901011 |
| 800.793.01 HOO B24 W | 857962916000 |
| HOO B01 S 200.793.04 | 857961715013 |
| HOO B01 W 900.793.05 | 857961715000 |
| 901.572.37 HOO B21 SDUNSTABZUG | 857962915011 |
| 300.793.08 HOO B00 W | 857961701002 |
| 500.793.07 HOO B00 B | 857961701013 |
| 600.793.02 HOO B20 S | 857962901012 |
| 600.793.02 HOO B20 S | 857962901013 |
| HOO 522 S 100 275 94 | 857954901020 |
| HOO 523 W 200 275 98 | 857955101000 |
| HOO 552 S 400 276 01 | 857955015010 |
| 300.793.08 HOO B00 W | 857961701000 |
| 000.793.00 HOO B24 S | 857962916011 |
| 000.793.00 HOO B24 S | 857962916010 |
| HOO B01 W 900.793.05 | 857961715003 |
| 700.793.06 HOO B00 S | 857961701022 |
| HOO 522 B 800 275 95 | 857954901010 |
| HOO 552 W 200 276 02 | 857955015000 |
| HOO B01 S 200.793.04 | 857961715011 |
| 400.793.03 HOO B20 W | 857962901000 |
| 000.793.00 HOO B24 SDUNSTABZUG | 857962916014 |
| 400.793.03 HOO B20 W | 857962901003 |
| 300.793.08 HOO B00 W | 857961701003 |
| 700.793.06 HOO B00 S | 857961701023 |
| HOO 523 S 400 275 97 | 857955101010 |
| HOO 522 W 600 275 96 | 857954901000 |
| IGNIS | |
| AKS 542 GY | 857954201002 |
| AKS 542 GY | 857954201000 |
| REX | |
| 94212239800 20100424CA6310X Rex | 94212239800 |
| WHIRLPOOL | |
| AKR 637 IX | 857863729030 |
| AKR 636 AV | 857863601012 |
| AKR 636 IX | 857863601030 |
| AKR 606 IX | 857860601000 |
| 208091146601 5321703 | 852523111330 |
| 208298161104 PRF0047 | 852523111140 |
| 208333246603 PRF0004 | 852523104800 |
| 208290404402 5621090 | 852523103230 |
| 208333246601 5321703 | 852523104780 |
| AKR 665 WH | 857866501001 |
| 208018904405 AME304 | 851430401000 |
| 208018904412 AME312 | 851431201000 |
| 208018904414 AME305 | 851430501000 |
| AKR 643 GY | 857864301032 |
| 208018904411 AME307 | 851430701000 |
| AKR 770/NB | 857877001030 |
| AKR 769 GY | 857876915002 |
| AKR 674 IX | 857867453000 |
| AKR 800 NB | 857880001002 |
| AKR 915 IX | 857891501012 |
| AKR 643 GY | 857864310021 |
| AKR 643/WH | 857864310000 |
| AKR 643 WH | 857864310001 |
| AKR 665 WH | 857866501000 |
| AKR 605 IX | 857860501002 |
| AKR 643 IX | 857864329020 |
| AKR 769 GY | 857876901010 |
| AKR 641 AV | 857864110010 |
| AKR 606 GY | 857860610000 |
| ELIBLOC 60CM/GR | 857970238000 |
| AKR 641 WH | 857864161000 |
| AKR 692 AV | 857869229000 |
| AKR 643 IX | 857864329023 |
| AKR 643 GY | 857864310022 |
| AKR 771 IX | 857877101920 |
| 208018904419 1745563 | 852523100980 |
| AKR 606 IX | 857860601004 |
| AKR 771 IX | 857877101024 |
| AKR 915 IX | 857891501013 |
| AKR 605 IX | 857860501900 |
| 208099746906 AME 430 | 851443001000 |
| AKR 769 GY | 857876901013 |
| WSLESS 66 AS X | 857860610030 |
| WSLESS 66F AS K | 857877001050 |
| AKR 636 WH | 857863601002 |
| AKR 636 IX | 857863601032 |
| AKR 636 AV | 857863601011 |
| 208298104405 PRF0057 | 852523103730 |
| AKR 606 GY | 857860610900 |
| AKR 915 IX | 857891501910 |
| AKR 606 IX | 857860610910 |
| AKR 770/IX | 857877001920 |
| 208037245004 AME250 | 851425001000 |
| AKR 608/IX | 857860836000 |
| AKR 770 GY | 857877015001 |
| AKR 643 IX | 857864329021 |
| AKR 641 GY | 857864110031 |
| AKR 771 IX | 857877101022 |
| AKR 800 GY | 857880001011 |
| AKR 643 WH | 857864329000 |
| AKR 643 NB | 857864329010 |
| AKR 772 GY | 857877201010 |
| AKR 641 NB | 857864110020 |
| AKR 641 GY | 857864110030 |
| AKR 770 GY | 857877001010 |
| AKR 693 AV | 857869310000 |
| AKR 692 GR | 857869229010 |
| AKR 690 AV | 857869029000 |
| AKR 608 IX | 857860801013 |
| 208298104409 PRF0121 | 852523112610 |
| 208298161104 PRF0047 | 852523113410 |
| AKR 770 IX | 857877001022 |
| 208290123706 5621311 | 852523102980 |
| AKR 606 IX | 857860610014 |
| AKR 642 GY | 857864210001 |
| 208099746908 5321540 | 852523107350 |
| 208083823701 5321405 | 852523101240 |
| 208018904424 1755556 | 852523101030 |
| AKR 643 NB | 857864329013 |
| AKR 665 WH | 857866501002 |
| AKR 637 NB | 857863729020 |
| 208099704402 PRF0114 | 852523111340 |
| 208298104403 PRF0008 | 852523111860 |
| 208290404404 5621148 | 852523104520 |
| 208333246602 5321703 | 852523104790 |
| AKR 769 GY | 857876915900 |
| 208018904416 AME310 | 851431001000 |
| AKR 641 GY | 857864110032 |
| AKR 606 IX | 857860601003 |
| AKR 770/IX | 857877001020 |
| AKR 641 GY | 857864101011 |
| AKR 608 IX | 857860801012 |
| AKR 643 WH | 857864329001 |
| AKR 643 NB | 857864329011 |
| AKR 641 NB | 857864110021 |
| AKR 641 WH | 857864110001 |
| AKR 771 NB | 857877101002 |
| AKR 643 WH | 857864301011 |
| AKR 608 IX | 857860801010 |
| AKR 641 GY | 857864101010 |
| AKR 643 WH | 857864361000 |
| AKR 769 AV | 857876901000 |
| AKR 771 GY | 857877101010 |
| AKR 695 NB | 857869501010 |
| AKR 695 GY | 857869501000 |
| AKR 693 NB | 857869329020 |
| AKR 693 GR | 857869329010 |
| AKR 606 GY | 857860610004 |
| 208018946603 PRF0004 | 852523106470 |
| 208290123703 5621312 | 852523102970 |
| 208289623706 5691312 | 852523102990 |
| AKR 643 WH | 857864310002 |
| AKR 643 NB | 857864310012 |
| AKR 606 IX | 857860610013 |
| AKR 643 WH | 857864361003 |
| 208091123701 5321402 | 852523101250 |
| 208091145004 5321382 | 852523101270 |
| AKR 915 IX | 857891501014 |
| 208018904421 1751188 | 852523101000 |
| 208341804402 PRF0101 | 852523109280 |
| 208018904423 1755555 | 852523101020 |
| WSLESS 66F AS K | 857877001050 |
| AKR 636 WH | 857863601000 |
| AKR 636 AV | 857863601010 |
| AKR 637 WH | 857863729010 |
| AKR 606 IX | 857860601900 |
| AKR 770/NB | 857877001930 |
| AKR 643 IX | 857864329022 |
| AKR 643 NB | 857864329012 |
| AKR 605/IX | 857860536000 |
| AKR 643/GY | 857864310020 |
| AKR 800 GY | 857880001012 |
| AKR 604 AV | 857860401001 |
| AKR 608 IX | 857860801011 |
| AKR 605 IX | 857860501001 |
| AKR 641 WH | 857864161001 |
| AKR 771 IX | 857877101020 |
| AKR 770 GY | 857877015000 |
| AKR 641 WH | 857864115000 |
| AKR 641 WH | 857864110000 |
| AKR 771 NB | 857877101000 |
| AKR 769 GY | 857876915000 |
| AKR 690 GY | 857869029060 |
| AKR 691 AV | 857869129000 |
| AKR 693 AV | 857869329000 |
| 208102346604 PRF0004 | 852523106490 |
| AKR 769 GY | 857876915003 |
| 208018904425 1741174 | 852523101650 |
| AKR 770 NB | 857877001032 |
| 208018904420 1745564 | 852523100990 |
| 208091123702 5321507 | 852523101260 |
| AKR 674 IX | 857867453001 |
| AKR 605 IX | 857860501004 |
| AKR 641 GY | 857864101012 |
| AKR 608 IX | 857860801014 |
| WSLESS 66 AS GR | 857860610020 |
| WAGELI 66 AS X | 857860801020 |
| WSLESS 66 AS X/1 | 857877001040 |
| AKR 636 IX | 857863601033 |
| WSLESS 66 AS X/1 | 857877001040 |
| AKR 800 NB | 857880001001 |
| AKR 608 IX | 857860801910 |
| AKR 642 GY | 857864210000 |
| 208018904413 AME313 | 851431301000 |
| 208018904410 AME305 | 851430601000 |
| AKR 643 NB | 857864310011 |
| AKR 643/NB | 857864310010 |
| AKR 643 WH | 857864361001 |
| AKR 771 IX | 857877101021 |
| AKR 915 IX | 857891501011 |
| AKR 643 GY | 857864301031 |
| AKR 606 GY | 857860601010 |
| AKR 641 GY | 857864115010 |
| AKR 605 IX | 857860501000 |
| AKR 772 NB | 857877201000 |
| AKR 606 IX | 857860610010 |
| AKR 643 WH | 857864301010 |
| AKR 770 AV | 857877001000 |
| AKR 604 AV | 857860401000 |
| AKR 693 GY | 857869310010 |
| AKR 641 GY | 857864110033 |
| 208298104408 PRF0121 | 852523112600 |
| 208204646905 AME 437 | 851443701000 |
| AKR 643 GY | 857864301033 |
| 208083804407 5321120 | 852523101230 |
| 208083804406 5321200 | 852523101220 |
| 208091145005 5321393 | 852523101280 |
| 208226404401 PRF0032 | 852523101010 |
| 208018904415 AME311 | 851431101000 |
| AKR 636 IX | 857863601031 |
| AKR 636 WH | 857863601001 |
9029793602, 50271650009, 50250150005, 50284714008, 4055131132, 50241998009, 50278684001 9421203093
7035613
00491429, 00421745
91941981
F00189/S
110575
100.279.71, NYTTIG FIL 558
C00380051, C00135460, C00135639, C00090716, COO307667
KF22
KITFC300
