Etna - Atag Wiel onderkorf Vaatwasser 25559
€ 2,48
Op voorraad
Bestelnummer
170-000-0162
Wiel voor de onderkorf van de afwasmachine.
Afmeting wiel : 36 x 36 x 25 mm, diameter : 35mm.
Inhoud : 1 stuk
Daarom OnderdelenExpert.nl
- Uit eigen magazijn leverbaar
- Vandaag besteld, morgen in huis*
- Afhalen ook mogelijk
- Laagste prijs garantie
- Klantbeoordeling 9.1/10
| Bestelnummer | 170-000-0162 |
|---|---|
| Merk | Atag, Bauknecht, Etna, Ignis, Pelgrim, Whirlpool |
| Origineel nummer | 25559 |
| Kleur | Grijs |
| Verpakkingsaantal | 1 |
| EAN | 8713411128592 |
Schrijf uw eigen review
Past dit onderdeel in u apparaat?
| Typenummer | Fabrieksnummer |
|---|---|
| WHIRLPOOL | |
| 851109701010 | ADP 650 IX |
| 851109801010 | ADG 150 IX |
| 851109901000 | ADG 170 |
| 851118215000 | ADG 175 |
| 851118615000 | ADP 451 WH |
| 851118715000 | ADP 451 IX |
| 851170001000 | ADG 555 NB |
| 851179701000 | ADG 145 |
| 851195501000 | ADG 750 WH |
| 851195501010 | ADG 750 IX |
| 851195701000 | ADG 175 |
| 851195801000 | ADG 555 WH |
| 851195801010 | ADG 555 IX |
| 851195901000 | ADG 155 |
| 854275201000 | ADP 750 WH |
| 854275201010 | ADP 750 IX |
| 854275301000 | ADP 550 WH |
| 854275301010 | ADP 550 IX |
| 854275401000 | ADP 450 WH |
| 854275401010 | ADP 450 IX |
| 851107201200 | ADG 7500/2 |
| 851107210000 | ADG 185 |
| 851107301200 | ADG 4551 IX |
| 851107301210 | ADG 4551 NB |
| 851107301220 | ADG 4551 WH |
| 851118861000 | ADP F1000 |
| 851179801010 | ADG 455 IX |
| 851195549000 | ADG 850 IX |
| 851195949000 | ADG 165 |
| 851119111000 | |
| 851119111010 | ADP 850 A+ IX |
| 851119411000 | ADP 850 A+ WH |
| 851119511000 | ADG 190 A+ |
| 851119611000 | ADG 195 A+ |
| 851119611010 | ADG 910 SL |
| 851119749000 | ADG 910 FD |
| 851119810000 | ADG 205 A+ |
| 851119910000 | ADP 760 A+ IX |
| 851120101000 | ADP 560 A+ WH |
| 851120101010 | ADP 974 A+ WH |
| 851120201000 | ADP 974 A+ IX |
| 851120201010 | ADP 1073 WH |
| 851120301000 | ADP 1073 IX |
| 851120301010 | ADP 1077 WH |
| 851120422000 | ADP 1077 IX |
| 851117515030 | ADG 1077 |
| 851118715030 | ADL 456/1 A+ |
| 851118615030 | ADP 451/1 IX |
| 854275401310 | ADP 451/1 WH |
| 854275401300 | ADP 490 IX |
| 854275301310 | ADP 490 WH |
| 854275301300 | ADP 590 IX |
| 854275201310 | ADP 590 WH |
| 854275201300 | ADP 790 IX |
| 851107210300 | ADP 790 WH |
| 851109701310 | ADG 120 A+ |
| 851121001000 | ADP 690 IX |
| 851121010000 | ADGI 792 FD |
| 851195501310 | ADGI 992 FD |
| 851195701300 | ADG 760 IX |
| 851195801310 | ADG 110 A+ |
| 851195949300 | ADG 560 IX |
| Q0915720000 | ADG 100 A+ |
| Q0915730000 | ADG 175/1 |
| Q0915740000 | ADG 175 |
| Q0915760000 | ADL 155 |
| Q0915770000 | ADP 451 WH |
| Q0915780000 | ADP 451/1 WH |
| Q0915790000 | ADP 451 IX |
| Q0915530000 | ADP 451/1 IX |
| Q0917120000 | GCXP71102 A |
| Q0915750000 | KFID45A |
| IGNIS | |
| 851118315000 | ADL 155 |
| 851118338000 | ADL 456 |
| 851145638030 | ADG 175/1 |
| ETNA | |
| AFI8534ZT/E01 | AFI8534ZT (V1014) VAATWASSER V |
| AFI8534ZT/E02 | AFI8534ZT (V1014) VAATWASSER V |
| EVW7960WIT/E01 | CLDW 40 FD |
| EVW7960WIT/E02 | EVW7960WIT (V0510) VAATW. VRIJ |
| EVW7960WIT/E03 | EVW7960WIT (V0510) VAATW. VRIJ |
| EVW8161WIT/E01 | EVW8161WIT (V0513) VAATWASSER |
| EVW7960WIT/E04 | EVW7960WIT (V0510) VAATW. VRIJ |
| EVW7961RVS/E01 | EVW7961RVS (V1014) VAATWASSER |
| EVW7961RVS/E02 | EVW7961RVS (V1014) VAATWASSER |
| EVW7961WIT/E01 | EVW7961WIT (V0314) VAATWASSER |
| EVW7961WIT/E02 | EVW7961WIT (V0314) VAATWASSER |
| EVW7962WIT/E01 | EVW7962WIT (V0512) VAATWASSER |
| EVW8161WIT/E02 | EVW8161WIT (V0513) VAATWASSER |
| EVW8161WIT/E03 | EVW8161WIT (V0513) VAATWASSER |
| EVW8261RVS/E01 | EVW8261RVS (V0212) VAATWASSER |
| EVW7963RVS/E01 | EVW7963RVS Vaatwasser 60cm, A+ |
| EVW7963WIT/E01 | EVW7963WIT Vaatwasser 60cm, A+ |
| EVW7963RVS/E02 | EVW7963RVS Vaatwasser 60cm, A+ |
| EVW7963WIT/E02 | EVW7963WIT Vaatwasser 60cm, A+ |
| TFI8003ZTUU/E01 | TFI8003ZT (V1111) VAATWAS VOLL |
| TFI8004ZTUU/E01 | TFI8004ZT (V0514) VAATWAS VOLL |
| TFI8005ZTUU/E01 | TFI8005ZT (V0310) VAATWAS VOLL |
| TFI8005ZTUU/E02 | TFI8005ZT (V0310) VAATWAS VOLL |
| TFI8005ZTUU/E03 | TFI8005ZT (V0310) VAATWAS VOLL |
| TFI8006ZTUU/E01 | TFI8006ZT (V0514) VAATWAS VOLL |
| TFI8007WTUU/E01 | |
| TFI8007WTUU/E02 | TFI8007WT (V0609) VAATWASSER V |
| TFI8007WTUU/E03 | TFI8007WT (V0609) VAATWASSER V |
| TFI8007WTUU/E04 | TFI8007WT (V0609) VAATWASSER V |
| TFI8007WTUU/E05 | TFI8007WT (V0609) VAATWASSER V |
| TFI8007WTUU/E06 | TFI8007WT (V0609) VAATWASSER V |
| TFI8017RVS/E01 | TFI8017RVS (V0310) VAATWAS VOL |
| TFI8017RVS/E03 | TFI8017RVS (V0310) VAATWAS VOL |
| TFI8018RVS/E01 | TFI8018RVS VAATWAS VOLL. GEINT |
| TI8021ZTUU/E01 | TI8021ZT Vaatwasser int. 60cm, |
| TFI8004ZTUU/E02 | TFI8004ZT (V0514) VAATWAS VOLL |
| TFI8006ZTUU/E02 | TFI8006ZT (V0514) VAATWAS VOLL |
| TFI8018RVS/E02 | TFI8018RVS VAATWAS VOLL. GEINT |
| TI8021ZTUU/E02 | TI8021ZT Vaatwasser int. 60cm, |
| TFI7001ZT/E01 | TFI7001ZT VAATWAS VOLL. GEINTG |
| TFI8014ZT/E01 | TFI8014ZT VAATWAS VOLL. GEINTG |
| TFI8016ZT/E01 | TFI8016ZT VAATWAS VOLL. GEINTG |
| TFI8018RVS/E03 | TFI8018RVS VAATWAS VOLL. GEINT |
| TI8022RVS/E01 | TI8022RVS Vaatwasser int. 60cm |
| TFI7001ZT/E02 | TFI7001ZT VAATWAS VOLL. GEINTG |
| TFI7005ZT/E01 | TFI7005ZT Vaatwasser vol.int. |
| TFI7005ZT/E02 | TFI7005ZT Vaatwasser vol.int. |
| TFI8014ZT/E02 | TFI8014ZT VAATWAS VOLL. GEINTG |
| TFI8016ZT/E02 | TFI8016ZT VAATWAS VOLL. GEINTG |
| TFI8018RVS/E04 | TFI8018RVS VAATWAS VOLL. GEINT |
| TI8021ZTUU/E03 | TI8021ZT Vaatwasser int. 60cm, |
| TI8021ZTUU/E04 | TI8021ZT Vaatwasser int. 60cm, |
| TFI7002ZT/E01 | TFI7002ZT Vaatwasser vol.int. |
| PELGRIM | |
| GVW455KOR/P01 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW455KOR/P02 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW455KOR/P03 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW455KOR/P04 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW465RVS/P01 | GVW465RVS (V0311) VAATWASSER V |
| GVW465RVS/P02 | GVW465RVS (V0311) VAATWASSER V |
| GVW426RVS/P02 | GVW426RVS VAATWASSER GEINT. 60 |
| GVW455KOR/P01 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW455KOR/P02 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW455KOR/P03 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW455KOR/P04 | GVW455KOR (V0209) VAATWASSER |
| GVW465ONY/P01 | GVW465ONY (V0412) VAATWASSER V |
| GVW465ONY/P02 | GVW465ONY (V0412) VAATWASSER V |
| GVW465RVS/P01 | GVW465RVS (V0311) VAATWASSER V |
| GVW465RVS/P02 | GVW465RVS (V0311) VAATWASSER V |
| GVW465RVS/P03 | GVW465RVS (V0311) VAATWASSER V |
| GVW475ONY/P02 | GVW475ONY VAATWASSER VOLL. GEI |
| GVW460ONY/P01 | GVW460ONY Vaatwasser 12c. A+ |
| GVW475ONY/P03 | GVW475ONY VAATWASSER VOLL. GEI |
| GVW475ONY/P04 | GVW475ONY VAATWASSER VOLL. GEI |
| GVW475ONY/P05 | GVW475ONY VAATWASSER VOLL. GEI |
| BAUKNECHT | |
| 854820201100 | GCXP 7240 |
| 854820316000 | GCF 3080 |
| 854820522000 | GCIP 71102 A+ IN |
| 854820522010 | GCXP 71102 A+ |
| 854820622000 | GCIK 70102 IN |
| 854823516100 | GCX 5929/1 |
| 854830701110 | GSFP 71102 A+ WS |
| 854830801100 | GSFS 70102 WS |
| 851148616120 | GCI 4861 IN |
| 851148616020 | GCX 4861 |
88020548 Atag Etna Pelgrim Wieltje Afwasautomaat afwasmachine. Ook Whirlpool: 482000009033, 8713411127403, C00311731, 311731. Diameter wiel: 35mm
tfi8018
EVW7946WIT
evw7961
